به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی آخرین قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد جریان افزایش نرخها همچنان در بازار ادامه دارد و محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، امروز با تغییرات قیمتی همراه شدند. در این میان، خودروهای اتوماتیک بیشترین میزان رشد قیمت را به خود اختصاص دادهاند و فاصله قیمتی آنها با نسخههای دندهای افزایش یافته است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ طی دو روز گذشته با رشد 85 میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و 430 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد تومان معامله شد.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما امروز با افزایش 60 میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و 850 میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و 830 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - 9 بهمنماه 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 920,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,380,000,000 | (6.15%)80,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,430,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,605,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 1,630,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,000,000,000 | (4.44%)85,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,280,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,500,000,000 | (1.35%)20,000,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,470,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,595,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,780,000,000 | (2.89%)50,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,850,000,000 | (3.35%)60,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,250,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 1,550,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,830,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,670,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,150,000,000 | (2.94%)90,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,530,000,000 | (2.62%)90,000,000 |
| هایما 7X | 2,990,000,000 | (3.10%)90,000,000 |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و 28 میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای طی دو روز گذشته 70 میلیون تومان رشد کرد و 910 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و 690 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت کوییک S نیز امروز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و 827 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - 9 بهمنماه 1404 |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | 940,000,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
| اطلس S | 917,000,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 943,000,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,000,000,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,320,000,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 910,000,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 923,000,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 830,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 827,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 836,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 845,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 870,000,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 1,360,000,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,690,000,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,880,000,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 720,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 730,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 1,170,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,225,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 1,420,000,000 | (0.00%)0 |

.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه